<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 4. 4. 2026 at 1:30 by All in One SEO v4.5.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ita-tech.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ITA technology&amp;software</title>
		<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz]]></link>
		<description><![CDATA[ITA technology&amp;software]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 12:34:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ita-tech.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/references/]]></link>
			<title>References</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 12:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/interstand-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/interstand-cooling/]]></link>
			<title>Interstand cooling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 12:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/references-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/references-2/]]></link>
			<title>References 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 12:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/reference2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/reference2/]]></link>
			<title>Reference dle zaměření</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 12:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/reference/]]></link>
			<title>Reference</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 12:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/mezistolicove-chlazeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/mezistolicove-chlazeni/]]></link>
			<title>Mezistolicové chlazení</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 12:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/program-coolroll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/program-coolroll/]]></link>
			<title>Program CoolRoll</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/coolroll-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/coolroll-software/]]></link>
			<title>CoolRoll software</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/technologicke-audity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/technologicke-audity/]]></link>
			<title>Technologické audity</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/technological-audits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/technological-audits/]]></link>
			<title>Technological audits</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/prediktor-termofyzikalnich-vlastnosti-oceli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/prediktor-termofyzikalnich-vlastnosti-oceli/]]></link>
			<title>Prediktor termofyzikálních vlastností ocelí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/steel-thermo-physical-properties-predictor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/steel-thermo-physical-properties-predictor/]]></link>
			<title>Steel thermo-physical properties predictor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/prediktor-pretvarnych-vlastnosti-oceli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/prediktor-pretvarnych-vlastnosti-oceli/]]></link>
			<title>Prediktor přetvárných vlastností ocelí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 12:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/steel-flow-stress-predictor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/steel-flow-stress-predictor/]]></link>
			<title>Steel flow stress predictor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 11:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/zpracovani-vysledku-plastometrickych-zkousek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/zpracovani-vysledku-plastometrickych-zkousek/]]></link>
			<title>Zpracování výsledků plastometrických zkoušek</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 11:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/post-processing-of-plastometric-experiments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/post-processing-of-plastometric-experiments/]]></link>
			<title>Post-processing of plastometric experiments</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 11:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/databaze-pretvarnych-vlastnosti-kovu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/vlastnosti-materialu/databaze-pretvarnych-vlastnosti-kovu/]]></link>
			<title>Databáze přetvárných vlastností kovů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 10:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/database-of-metal-forming-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/material-properties/database-of-metal-forming-properties/]]></link>
			<title>Database of metal forming properties</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 10:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/tepelne-zpracovani/program-qtsteel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/tepelne-zpracovani/program-qtsteel/]]></link>
			<title>Program QTSteel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 10:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/heat-treatment/qtsteel-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/heat-treatment/qtsteel-software/]]></link>
			<title>QTSteel software</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 10:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/betonarske-tyce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/betonarske-tyce/]]></link>
			<title>Betonářské tyče</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 09:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/final-cooling-of-rolled-products/rails/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/final-cooling-of-rolled-products/rails/]]></link>
			<title>Rails</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 09:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/kolejnice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/kolejnice/]]></link>
			<title>Kolejnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 09:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/ochlazovani-pasu-ve-svitku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/ochlazovani-pasu-ve-svitku/]]></link>
			<title>Ochlazování pásů ve svitku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 09:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/zrychlene-ochlazovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/zrychlene-ochlazovani/]]></link>
			<title>Zrychlené ochlazování</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 09:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/final-cooling-of-rolled-products/accelerated-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/final-cooling-of-rolled-products/accelerated-cooling/]]></link>
			<title>Accelerated cooling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 09:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/tepelne-zpracovani/program-iht-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/tepelne-zpracovani/program-iht-bar/]]></link>
			<title>Program IHT_BAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 09:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/tepelne-zpracovani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/tepelne-zpracovani/]]></link>
			<title>Tepelné zpracování</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 09:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/finalni-ochlazovani-vyvalku/]]></link>
			<title>Finální ochlazování vývalku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 08:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 06:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/2025/02/vyzkumny-projekt-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/2025/02/vyzkumny-projekt-b/]]></link>
			<title>VÝZKUMNÝ PROJEKT &#8211; Fáze B</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 12:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/final-cooling-of-rolled-products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/final-cooling-of-rolled-products/]]></link>
			<title>Final cooling of rolled products</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 11:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/2022/02/vyzkumny-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/2022/02/vyzkumny-projekt/]]></link>
			<title>VÝZKUMNÝ PROJEKT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 08:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/sekcni-chlazeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/sekcni-chlazeni/]]></link>
			<title>Sekční chlazení</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 11:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/section-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/section-cooling/]]></link>
			<title>Section cooling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 11:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/profil-a-rovinnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/profil-a-rovinnost/]]></link>
			<title>Profil a rovinnost</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 10:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/profile-and-flatness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/profile-and-flatness/]]></link>
			<title>Profile and flatness</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 10:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/laminarni-chlazeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/laminarni-chlazeni/]]></link>
			<title>Laminární chlazení</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 10:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/laminar-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/laminar-cooling/]]></link>
			<title>Laminar cooling</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 10:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/optimalni-pruchodove-plany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/optimalni-pruchodove-plany/]]></link>
			<title>Optimální průchodové plány</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 09:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/optimal-rolling-schedules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/optimal-rolling-schedules/]]></link>
			<title>Optimal rolling schedules</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 09:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/program-rollflex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/program-rollflex/]]></link>
			<title>Program RollFlex</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 09:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/rollflex-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/rollflex-software/]]></link>
			<title>RollFlex Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 09:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/energosilove-parametry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/energosilove-parametry/]]></link>
			<title>Energosilové parametry</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 08:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/power-parametres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/power-parametres/]]></link>
			<title>Power parametres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 08:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/technologie-bandazovani-valcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/technologie-bandazovani-valcu/]]></link>
			<title>Technologie bandážování válců</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 08:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/optimization-of-bur-grinding-and-performance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/optimization-of-bur-grinding-and-performance/]]></link>
			<title>Optimization of BuR grinding and performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 08:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/optimal-grinding-of-rolls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/optimal-grinding-of-rolls/]]></link>
			<title>Optimal grinding of rolls</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 08:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/brouseni-opernych-valcu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/produkty-a-sluzby/proces-valcovani/brouseni-opernych-valcu/]]></link>
			<title>Broušení opěrných válců</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 08:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/sleveed-rolls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ita-tech.cz/en/products-and-services/rolling-process/sleveed-rolls/]]></link>
			<title>Sleveed rolls</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 08:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
